Gräsuppfött, ekologiskt och näringstätt kött, rent från tillsatser och mediciner, är dyrbart och kostar att producera. Men vet du att du kan få ett bättre pris om du utnyttjar våra rabatter? I tabellen visas våra ordinarie priser som gäller tills vidare fr.o.m. 2023 01 01. Från dessa kan du sedan få upp till 25 % rabatt om du handlar på ett sätt som gör vårt abete mer effektivt, och lättare att planera. Det gillar nämligen vi. Läs mer om våra rabattsystem här
Du kan i nuläget förboka kyckling, nötfärs samt nötkött i bit i färdiga köttlådor. Priserna på köttlådorna har sin utgångspunkt i prislistan nedan. Från dessa ordinarie priser dras rabatterna. Enskilda detaljer av nöt kan ej förbokas annat än i köttlådorna som du kan se i webbutiken. Men när något finns över säljs det styckvis i gårdsbutiken.
Nötkött | Vikt, ca | Kr/kg |
Bavette | 1 kg | 330 |
Bog | 1 kg | 180 |
Bogrulle | 1 kg | 200 |
Bringa (mycket fet) | 1 kg | 140 |
Entrecôte | 1 kg | 500 |
Flankstek | 1 kg | 350 |
Fransyska | 1 kg | 200 |
Högrev | 1 kg | 240 |
Högrevsfärs | 1 kg | 260 |
Innanlår | 1 kg | 240 |
Luffarbiff | 1 kg | 300 |
Nötfärs 12% fett | 500g / 1 kg | 180 |
Nötfärs 12% fett | >5 kg | 160 |
Nötrulle | 1 kg | 160 |
Oxfilé | 1 kg | 700 |
Rostas | 1 kg | 400 |
Rostbiff | 1 kg | 240 |
Rostbiffkappa | 1 kg | 180 |
Ryggbiff | 1 kg | 400 |
Skirtsteak | 1 kg | 300 |
Spetsbringa | 1 kg | 160 |
Ytterlår | 1 kg | 160 |
Fryst kyckling | Vikt, ca | Kr/kg |
Hel kyckling | 1,3-2,6 kg | 170 |
Ben | 2,5 kg | 160 |
Bröstfilé | 2,5 kg | 290 |
Innefilé (av bröst) | 2 kg | 400 |
Klubba (övre + undre lår) | 2 kg | 240 |
Lårfilé | 2,5 kg | 270 |
Ko-skinn | Storlek | Kr/kvm |
Vinterpäls | ca 2,5x2,5 m | 1200 |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen