Vet du att du kan få ett bra pris om du utnyttjar våra rabatter? I tabellen visas våra ordinarie priser som gäller tills vidare fr.o.m. 2022 01 01. Från dessa kan du sedan få upp till 25 % rabatt om du handlar på ett sätt som gör vårt abete mer effektivt, och lättare att planera. Det gillar nämligen vi. Läs mer om våra rabattsystem här
Du kan i nuläget förboka kyckling, nötfärs och hamburgare, samt nötkött i bit i färdiga köttlådor. Priserna på köttlådorna har sin utgångspunkt i prislistan nedan, med avdrag för mängdrabatt om man köper för minst 2500 kr, planeringsrabatt om man bokar 2 månader innan samt butiksrabatt om man hämtar i gårdsbutiken under ordinarie öppettider.
Nötkött som inte bokats genom köttlådor läggs ut till försäljning i gårdsbutiken, men går i nuläget inte att förboka. Så snart jag får tid ska jag skapa en kategori i webbutiken där detta kött visas inför lördagen då butiken är öppen.
Nötkött | Vikt, ca | Kr/kg |
Bavette | 1 kg | 330 |
Bog | 1 kg | 170 |
Bogrulle | 1 kg | 170 |
Bringa (mycket fet) | 1 kg | 120 |
Entrecôte | 1 kg | 600 |
Flankstek | 1 kg | 330 |
Fransyska | 1 kg | 185 |
Hamburgare 90g (8st) | 700 g | 200 |
Hamburgare 150g (8st) | 1,2 kg | 180 |
Högrev | 1 kg | 220 |
Högrevsfärs | 1 kg | 240 |
Innanlår | 1 kg | 220 |
Luffarbiff | 1 kg | 300 |
Nötfärs 12% fett | 1 kg | 160 |
Nötfärs 30% fett | 1 kg | 140 |
Nötfärs 50% fett | 1 kg | 120 |
Nötfärs 12% fett | 5 kg | 140 |
Nötfärs 30% fett | 5 kg | 120 |
Nötfärs 50% fett | 5 kg | 100 |
Nötrulle | 1 kg | 140 |
Oxfilé | 1 kg | 850 |
Rostas | 1 kg | 400 |
Rostbiff | 1 kg | 240 |
Rostbiffkappa | 1 kg | 185 |
Ryggbiff | 1 kg | 500 |
Skirtsteak | 1 kg | 300 |
Spetsbringa | 1 kg | 140 |
Ytterlår | 1 kg | 140 |
Fryst kyckling | Vikt, ca | Kr/kg |
Hel kyckling | 1,3-2,6 kg | 150 |
Ben | 300 g | 140 |
Ben | 2,5 kg | 140 |
Bröstfilé | 250 g | 300 |
Bröstfilé | 2,5 kg | 270 |
Innefilé (av bröst) | 2 kg | 400 |
Klubba (övre + undre lår) | 2 kg | 220 |
Lårfilé | 2,5 kg | 250 |
Organ, ben& kött på ben | Vikt, ca | Kr/kg |
Hjärta (halvt) | 1 kg | 75 |
Kind | 700 g | 275 |
Ledben | 4 kg | 50 |
Lever (bristvara) | 1 kg | 100 |
Mellangärde | 1 kg | 100 |
Mjälte (halv) | 1 kg | 100 |
Märgben | 2 kg | 75 |
Njure | 700 g | 50 |
Njurtalg | 1 kg | 30 |
Njurtapp | 1 kg | 275 |
Skallkött | 1 kg | 50 |
Soppeben | 4 kg | 50 |
Svans | 1 kg | 75 |
Talg | 1 kg | 50 |
Tunga | 1,5 kg | 75 |
Ko-skinn | Storlek | Kr/kvm |
Vinterpäls | ca 2,5x2,5 m | 1200 |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen